Retour menu statistiques 2003

Statistiques d'accès à www.jouels.com

Période du résumé: Aout 2003
Généré le 01-Sep-2003 04:30 CEST

Statistiques journalières pour Aout 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 663 3.68% 607 3.91% 241 4.24% 74 3.84% 47 4.31% 5005 3.39%
2 328 1.82% 270 1.74% 116 2.04% 60 3.12% 58 5.32% 2940 1.99%
3 273 1.51% 238 1.53% 71 1.25% 52 2.70% 68 6.23% 1725 1.17%
4 504 2.80% 443 2.85% 179 3.15% 72 3.74% 68 6.23% 4260 2.88%
5 807 4.48% 753 4.85% 275 4.84% 102 5.30% 102 9.35% 5439 3.68%
6 553 3.07% 449 2.89% 184 3.24% 75 3.89% 62 5.68% 3252 2.20%
7 427 2.37% 369 2.38% 88 1.55% 41 2.13% 46 4.22% 3332 2.26%
8 387 2.15% 302 1.95% 95 1.67% 57 2.96% 78 7.15% 3126 2.12%
9 308 1.71% 263 1.69% 95 1.67% 67 3.48% 91 8.34% 2209 1.50%
10 404 2.24% 365 2.35% 162 2.85% 65 3.37% 47 4.31% 3373 2.28%
11 637 3.53% 570 3.67% 408 7.19% 95 4.93% 71 6.51% 4552 3.08%
12 278 1.54% 236 1.52% 140 2.47% 71 3.69% 48 4.40% 2265 1.53%
13 800 4.44% 703 4.53% 202 3.56% 79 4.10% 87 7.97% 6971 4.72%
14 408 2.26% 321 2.07% 93 1.64% 46 2.39% 56 5.13% 3054 2.07%
15 540 3.00% 480 3.09% 172 3.03% 63 3.27% 54 4.95% 5221 3.53%
16 385 2.14% 351 2.26% 156 2.75% 43 2.23% 43 3.94% 3501 2.37%
17 273 1.51% 231 1.49% 68 1.20% 43 2.23% 40 3.67% 2064 1.40%
18 725 4.02% 633 4.08% 169 2.98% 65 3.37% 82 7.52% 6167 4.17%
19 682 3.78% 594 3.83% 158 2.78% 63 3.27% 62 5.68% 5856 3.96%
20 1316 7.30% 1230 7.93% 338 5.95% 70 3.63% 91 8.34% 12345 8.36%
21 442 2.45% 360 2.32% 147 2.59% 64 3.32% 59 5.41% 3300 2.23%
22 516 2.86% 473 3.05% 159 2.80% 44 2.28% 50 4.58% 4587 3.10%
23 322 1.79% 291 1.88% 83 1.46% 35 1.82% 53 4.86% 3028 2.05%
24 594 3.29% 496 3.20% 163 2.87% 43 2.23% 47 4.31% 5103 3.45%
25 621 3.44% 546 3.52% 155 2.73% 61 3.17% 76 6.97% 6217 4.21%
26 565 3.13% 515 3.32% 217 3.82% 63 3.27% 66 6.05% 5098 3.45%
27 798 4.43% 654 4.21% 187 3.29% 77 4.00% 75 6.87% 6446 4.36%
28 1757 9.75% 1519 9.79% 541 9.53% 65 3.37% 73 6.69% 15175 10.27%
29 757 4.20% 469 3.02% 358 6.31% 48 2.49% 58 5.32% 4363 2.95%
30 611 3.39% 492 3.17% 168 2.96% 71 3.69% 66 6.05% 4839 3.28%
31 347 1.92% 295 1.90% 90 1.59% 54 2.80% 76 6.97% 2916 1.97%

Retour haut de page