Retour menu statistiques 2003

Statistiques d'accès à www.jouels.com

Période du résumé: Mai 2003
Généré le 01-Jun-2003 04:31 CEST

Statistiques journalières pour Mai 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 520 2.90% 395 2.61% 277 5.09% 81 3.44% 80 5.98% 3619 2.28%
2 516 2.88% 412 2.72% 129 2.37% 78 3.32% 97 7.25% 6136 3.86%
3 486 2.71% 452 2.98% 145 2.67% 84 3.57% 56 4.19% 3883 2.44%
4 221 1.23% 188 1.24% 68 1.25% 51 2.17% 72 5.38% 1600 1.01%
5 660 3.68% 571 3.77% 137 2.52% 67 2.85% 106 7.92% 5558 3.50%
6 581 3.24% 525 3.46% 144 2.65% 81 3.44% 100 7.47% 4802 3.02%
7 482 2.69% 436 2.88% 141 2.59% 68 2.89% 55 4.11% 4058 2.55%
8 337 1.88% 282 1.86% 91 1.67% 60 2.55% 78 5.83% 4865 3.06%
9 902 5.03% 846 5.58% 257 4.73% 77 3.27% 104 7.77% 8554 5.38%
10 414 2.31% 363 2.40% 129 2.37% 56 2.38% 67 5.01% 3558 2.24%
11 953 5.32% 862 5.69% 258 4.75% 83 3.53% 135 10.09% 10494 6.60%
12 425 2.37% 379 2.50% 114 2.10% 64 2.72% 93 6.95% 4713 2.97%
13 1270 7.09% 1074 7.09% 323 5.94% 114 4.85% 105 7.85% 13162 8.28%
14 481 2.68% 429 2.83% 151 2.78% 98 4.17% 86 6.43% 4529 2.85%
15 580 3.24% 481 3.17% 174 3.20% 106 4.51% 88 6.58% 4632 2.92%
16 665 3.71% 558 3.68% 284 5.22% 115 4.89% 78 5.83% 4300 2.71%
17 382 2.13% 321 2.12% 177 3.26% 85 3.61% 72 5.38% 2636 1.66%
18 461 2.57% 433 2.86% 243 4.47% 94 4.00% 68 5.08% 3678 2.31%
19 662 3.69% 583 3.85% 191 3.51% 73 3.10% 100 7.47% 5695 3.58%
20 509 2.84% 434 2.86% 152 2.80% 92 3.91% 90 6.73% 5048 3.18%
21 748 4.17% 619 4.08% 219 4.03% 111 4.72% 106 7.92% 7044 4.43%
22 498 2.78% 432 2.85% 124 2.28% 82 3.49% 96 7.17% 4713 2.97%
23 699 3.90% 453 2.99% 156 2.87% 70 2.98% 80 5.98% 4437 2.79%
24 459 2.56% 353 2.33% 91 1.67% 47 2.00% 54 4.04% 3692 2.32%
25 325 1.81% 237 1.56% 79 1.45% 51 2.17% 63 4.71% 2680 1.69%
26 788 4.40% 703 4.64% 203 3.73% 64 2.72% 79 5.90% 6352 4.00%
27 959 5.35% 683 4.51% 224 4.12% 73 3.10% 78 5.83% 7221 4.54%
28 464 2.59% 419 2.76% 105 1.93% 57 2.42% 76 5.68% 3987 2.51%
29 309 1.72% 201 1.33% 108 1.99% 40 1.70% 39 2.91% 2354 1.48%
30 875 4.88% 781 5.15% 437 8.04% 73 3.10% 72 5.38% 8156 5.13%
31 292 1.63% 251 1.66% 106 1.95% 59 2.51% 66 4.93% 2745 1.73%

Retour haut de page