Retour menu statistiques 2003

Statistiques d'accès à www.jouels.com

Période du résumé: Mars 2003
Généré le 01-Apr-2003 04:34 CEST

Statistiques journalières pour Mars 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 575 2.80% 518 2.94% 128 2.22% 42 1.90% 42 3.05% 4782 2.70%
2 473 2.30% 418 2.37% 108 1.88% 44 1.99% 67 4.87% 3643 2.05%
3 682 3.32% 616 3.49% 181 3.14% 79 3.57% 104 7.56% 6397 3.61%
4 544 2.65% 488 2.77% 167 2.90% 72 3.26% 65 4.73% 4112 2.32%
5 869 4.23% 734 4.16% 218 3.79% 92 4.16% 109 7.93% 7697 4.34%
6 692 3.37% 591 3.35% 160 2.78% 67 3.03% 116 8.44% 6521 3.68%
7 914 4.45% 853 4.84% 210 3.65% 72 3.26% 80 5.82% 9587 5.41%
8 949 4.62% 850 4.82% 200 3.47% 66 2.99% 96 6.98% 8028 4.53%
9 705 3.43% 661 3.75% 116 2.02% 46 2.08% 62 4.51% 5086 2.87%
10 412 2.01% 382 2.17% 103 1.79% 54 2.44% 61 4.44% 4230 2.39%
11 604 2.94% 466 2.64% 218 3.79% 71 3.21% 87 6.33% 5505 3.10%
12 877 4.27% 765 4.34% 329 5.72% 72 3.26% 67 4.87% 7597 4.28%
13 740 3.60% 654 3.71% 214 3.72% 93 4.21% 102 7.42% 6052 3.41%
14 480 2.34% 424 2.40% 155 2.69% 87 3.93% 88 6.40% 4779 2.70%
15 481 2.34% 409 2.32% 178 3.09% 108 4.88% 108 7.85% 3312 1.87%
16 879 4.28% 589 3.34% 365 6.34% 88 3.98% 87 6.33% 7197 4.06%
17 966 4.70% 855 4.85% 247 4.29% 95 4.30% 125 9.09% 7817 4.41%
18 861 4.19% 752 4.26% 191 3.32% 79 3.57% 112 8.15% 7892 4.45%
19 431 2.10% 319 1.81% 112 1.95% 81 3.66% 97 7.05% 4870 2.75%
20 454 2.21% 377 2.14% 114 1.98% 73 3.30% 71 5.16% 3493 1.97%
21 540 2.63% 462 2.62% 146 2.54% 78 3.53% 91 6.62% 3915 2.21%
22 676 3.29% 561 3.18% 248 4.31% 68 3.08% 53 3.85% 4757 2.68%
23 583 2.84% 526 2.98% 172 2.99% 70 3.17% 76 5.53% 5446 3.07%
24 619 3.01% 567 3.21% 131 2.28% 49 2.22% 66 4.80% 4607 2.60%
25 547 2.66% 522 2.96% 129 2.24% 46 2.08% 63 4.58% 6309 3.56%
26 786 3.83% 489 2.77% 358 6.22% 54 2.44% 75 5.45% 6027 3.40%
27 714 3.48% 641 3.63% 227 3.94% 95 4.30% 100 7.27% 5687 3.21%
28 551 2.68% 482 2.73% 160 2.78% 85 3.84% 75 5.45% 4242 2.39%
29 606 2.95% 517 2.93% 154 2.68% 53 2.40% 67 4.87% 5777 3.26%
30 550 2.68% 498 2.82% 133 2.31% 63 2.85% 63 4.58% 5540 3.12%
31 783 3.81% 651 3.69% 184 3.20% 71 3.21% 84 6.11% 6423 3.62%

Retour haut de page