Retour menu statistiques 2003

Statistiques d'accès à www.jouels.com

Période du résumé: Janvier 2003

Statistiques journalières pour Janvier 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 179 0.79% 134 0.70% 47 0.66% 37 1.75% 60 4.58% 1174 0.64%
2 315 1.40% 264 1.37% 68 0.95% 52 2.46% 69 5.26% 2283 1.24%
3 948 4.20% 814 4.23% 186 2.60% 91 4.30% 106 8.09% 7670 4.16%
4 477 2.12% 400 2.08% 111 1.55% 58 2.74% 90 6.86% 4259 2.31%
5 1013 4.49% 920 4.78% 626 8.76% 73 3.45% 90 6.86% 6871 3.73%
6 574 2.55% 505 2.62% 163 2.28% 75 3.54% 82 6.25% 5164 2.80%
7 634 2.81% 563 2.92% 182 2.55% 121 5.72% 94 7.17% 4109 2.23%
8 676 3.00% 568 2.95% 179 2.50% 79 3.73% 82 6.25% 5264 2.86%
9 765 3.39% 515 2.68% 315 4.41% 64 3.02% 68 5.19% 4468 2.43%
10 970 4.30% 842 4.37% 338 4.73% 74 3.50% 84 6.41% 6204 3.37%
11 386 1.71% 284 1.48% 121 1.69% 42 1.98% 59 4.50% 3371 1.83%
12 671 2.98% 489 2.54% 224 3.13% 56 2.65% 63 4.81% 5045 2.74%
13 646 2.86% 518 2.69% 148 2.07% 68 3.21% 88 6.71% 5326 2.89%
14 887 3.93% 526 2.73% 380 5.32% 64 3.02% 68 5.19% 4492 2.44%
15 590 2.62% 471 2.45% 231 3.23% 50 2.36% 66 5.03% 3694 2.01%
16 1839 8.15% 1681 8.73% 361 5.05% 71 3.35% 94 7.17% 25200 13.68%
17 438 1.94% 368 1.91% 93 1.30% 57 2.69% 69 5.26% 3348 1.82%
18 626 2.78% 580 3.01% 337 4.72% 52 2.46% 73 5.57% 5171 2.81%
19 540 2.39% 490 2.55% 113 1.58% 58 2.74% 74 5.64% 4285 2.33%
20 903 4.00% 675 3.51% 204 2.85% 75 3.54% 109 8.31% 6706 3.64%
21 1202 5.33% 1112 5.78% 443 6.20% 94 4.44% 141 10.76% 9801 5.32%
22 724 3.21% 581 3.02% 146 2.04% 69 3.26% 110 8.39% 5286 2.87%
23 631 2.80% 567 2.95% 126 1.76% 61 2.88% 86 6.56% 5821 3.16%
24 624 2.77% 568 2.95% 122 1.71% 51 2.41% 76 5.80% 5104 2.77%
25 608 2.70% 548 2.85% 320 4.48% 44 2.08% 63 4.81% 3870 2.10%
26 672 2.98% 572 2.97% 157 2.20% 56 2.65% 56 4.27% 5491 2.98%
27 586 2.60% 527 2.74% 130 1.82% 61 2.88% 54 4.12% 5708 3.10%
28 556 2.47% 494 2.57% 135 1.89% 64 3.02% 82 6.25% 3850 2.09%
29 748 3.32% 693 3.60% 244 3.41% 97 4.58% 72 5.49% 6067 3.29%
30 652 2.89% 576 2.99% 261 3.65% 129 6.09% 84 6.41% 5020 2.73%
31 1473 6.53% 1407 7.31% 636 8.90% 81 3.83% 52 3.97% 14084 7.65%

Retour haut de page