Retour menu statistiques 2002

Statistiques d'accès à www.jouels.com

Période du résumé: Octobre 2002

Statistiques journalières pour Octobre 2002
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 231 1.47% 198 1.55% 49 1.05% 38 3.07% 64 7.25% 1873 1.43%
2 375 2.38% 351 2.75% 117 2.52% 40 3.23% 50 5.66% 4090 3.12%
3 539 3.42% 472 3.69% 109 2.35% 40 3.23% 60 6.80% 4412 3.37%
4 399 2.53% 291 2.28% 176 3.79% 63 5.09% 61 6.91% 3103 2.37%
5 222 1.41% 191 1.49% 71 1.53% 48 3.88% 52 5.89% 1757 1.34%
6 604 3.83% 570 4.46% 309 6.65% 33 2.67% 46 5.21% 4911 3.75%
7 372 2.36% 310 2.43% 87 1.87% 39 3.15% 44 4.98% 5441 4.15%
8 643 4.08% 467 3.65% 152 3.27% 49 3.96% 64 7.25% 4747 3.62%
9 1435 9.11% 705 5.52% 483 10.39% 44 3.56% 61 6.91% 6485 4.95%
10 333 2.11% 295 2.31% 91 1.96% 36 2.91% 44 4.98% 5150 3.93%
11 434 2.76% 380 2.97% 124 2.67% 32 2.59% 62 7.02% 3900 2.98%
12 220 1.40% 180 1.41% 83 1.79% 36 2.91% 50 5.66% 1537 1.17%
13 292 1.85% 263 2.06% 65 1.40% 41 3.31% 60 6.80% 3844 2.93%
14 531 3.37% 412 3.22% 120 2.58% 44 3.56% 59 6.68% 3889 2.97%
15 612 3.88% 488 3.82% 118 2.54% 45 3.64% 52 5.89% 5480 4.18%
16 205 1.30% 183 1.43% 39 0.84% 24 1.94% 46 5.21% 1583 1.21%
17 683 4.34% 619 4.84% 156 3.36% 49 3.96% 56 6.34% 5919 4.52%
18 417 2.65% 355 2.78% 103 2.22% 21 1.70% 32 3.62% 2976 2.27%
19 175 1.11% 158 1.24% 45 0.97% 21 1.70% 30 3.40% 1474 1.12%
20 455 2.89% 431 3.37% 259 5.57% 28 2.26% 48 5.44% 3485 2.66%
21 525 3.33% 489 3.83% 116 2.50% 45 3.64% 64 7.25% 5613 4.28%
22 562 3.57% 498 3.90% 173 3.72% 66 5.34% 82 9.29% 5068 3.87%
23 295 1.87% 273 2.14% 55 1.18% 27 2.18% 55 6.23% 2973 2.27%
24 496 3.15% 418 3.27% 249 5.36% 36 2.91% 55 6.23% 3376 2.58%
25 356 2.26% 332 2.60% 136 2.93% 42 3.40% 61 6.91% 3361 2.57%
26 338 2.15% 280 2.19% 60 1.29% 30 2.43% 49 5.55% 3132 2.39%
27 779 4.95% 705 5.52% 158 3.40% 40 3.23% 73 8.27% 7387 5.64%
28 663 4.21% 395 3.09% 321 6.91% 36 2.91% 60 6.80% 5143 3.93%
29 1327 8.42% 1108 8.67% 340 7.32% 77 6.22% 121 13.70% 10015 7.65%
30 538 3.42% 509 3.98% 92 1.98% 42 3.40% 54 6.12% 4448 3.40%
31 697 4.42% 453 3.54% 191 4.11% 26 2.10% 33 3.74% 4432 3.38%

Retour haut de page