Retour menu statistiques 2002

Statistiques d'accès à www.jouels.com

Période du résumé: Septembre 2002
Généré le 01-Oct-2002 04:25 CEST


Statistiques journalières pour Septembre 2002
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 389 3.34% 239 2.54% 104 2.60% 53 4.82% 68 9.88% 4579 4.41%
2 645 5.54% 522 5.54% 183 4.58% 80 7.28% 84 12.21% 5955 5.73%
3 618 5.31% 417 4.43% 199 4.98% 31 2.82% 44 6.40% 4859 4.68%
4 382 3.28% 300 3.18% 74 1.85% 26 2.37% 34 4.94% 2740 2.64%
5 446 3.83% 344 3.65% 104 2.60% 49 4.46% 66 9.59% 6689 6.44%
6 467 4.01% 393 4.17% 212 5.31% 29 2.64% 33 4.80% 3438 3.31%
7 623 5.35% 308 3.27% 412 10.32% 41 3.73% 36 5.23% 4614 4.44%
8 208 1.79% 151 1.60% 73 1.83% 43 3.91% 25 3.63% 2291 2.20%
9 516 4.43% 460 4.88% 170 4.26% 50 4.55% 51 7.41% 4380 4.21%
10 252 2.17% 212 2.25% 65 1.63% 39 3.55% 39 5.67% 2637 2.54%
11 354 3.04% 270 2.87% 114 2.85% 55 5.00% 64 9.30% 4735 4.56%
12 186 1.60% 126 1.34% 53 1.33% 34 3.09% 36 5.23% 1762 1.70%
13 378 3.25% 296 3.14% 123 3.08% 48 4.37% 53 7.70% 3749 3.61%
14 350 3.01% 282 2.99% 161 4.03% 51 4.64% 51 7.41% 2643 2.54%
15 136 1.17% 122 1.29% 28 0.70% 24 2.18% 42 6.10% 1262 1.21%
16 569 4.89% 497 5.27% 207 5.18% 40 3.64% 50 7.27% 5357 5.15%
17 397 3.41% 360 3.82% 135 3.38% 32 2.91% 45 6.54% 3505 3.37%
18 462 3.97% 378 4.01% 110 2.75% 19 1.73% 35 5.09% 3409 3.28%
19 130 1.12% 114 1.21% 27 0.68% 17 1.55% 29 4.22% 889 0.86%
20 275 2.36% 234 2.48% 54 1.35% 31 2.82% 55 7.99% 2343 2.25%
21 208 1.79% 197 2.09% 51 1.28% 18 1.64% 25 3.63% 1497 1.44%
22 250 2.15% 229 2.43% 89 2.23% 37 3.37% 46 6.69% 2811 2.70%
23 514 4.42% 475 5.04% 217 5.43% 30 2.73% 65 9.45% 3844 3.70%
24 404 3.47% 376 3.99% 123 3.08% 25 2.27% 37 5.38% 3968 3.82%
25 540 4.64% 399 4.23% 141 3.53% 33 3.00% 51 7.41% 3558 3.42%
26 480 4.12% 458 4.86% 363 9.09% 25 2.27% 51 7.41% 2914 2.80%
27 283 2.43% 254 2.70% 140 3.51% 23 2.09% 37 5.38% 2532 2.44%
28 571 4.91% 497 5.27% 120 3.00% 42 3.82% 69 10.03% 6238 6.00%
29 319 2.74% 269 2.85% 75 1.88% 38 3.46% 58 8.43% 2432 2.34%
30 287 2.47% 244 2.59% 67 1.68% 39 3.55% 61 8.87% 2302 2.22%

Retour haut de page