Retour menu statistiques 2002

Statistiques d'accès à www.jouels.com

Période du résumé: Mai 2002
Généré le 14-Jun-2002 04:26 CEST


Statistiques journalières pour Mai 2002
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 153 1.10% 146 1.29% 24 0.54% 18 1.79% 19 2.49% 2068 2.00%
2 791 5.71% 715 6.31% 197 4.45% 50 4.98% 63 8.27% 6535 6.32%
3 579 4.18% 353 3.11% 296 6.68% 32 3.18% 57 7.48% 2632 2.54%
4 799 5.77% 426 3.76% 417 9.41% 42 4.18% 26 3.41% 5704 5.51%
5 265 1.91% 259 2.28% 168 3.79% 88 8.76% 50 6.56% 1981 1.91%
6 384 2.77% 339 2.99% 97 2.19% 41 4.08% 37 4.86% 3123 3.02%
7 732 5.28% 678 5.98% 178 4.02% 54 5.37% 53 6.96% 6222 6.01%
8 308 2.22% 291 2.57% 134 3.02% 27 2.69% 27 3.54% 2202 2.13%
9 266 1.92% 236 2.08% 61 1.38% 25 2.49% 44 5.77% 2499 2.42%
10 719 5.19% 625 5.51% 163 3.68% 31 3.08% 27 3.54% 5852 5.66%
11 326 2.35% 292 2.58% 133 3.00% 32 3.18% 28 3.67% 2260 2.18%
12 263 1.90% 175 1.54% 58 1.31% 21 2.09% 33 4.33% 2050 1.98%
13 1915 13.82% 1839 16.22% 454 10.25% 46 4.58% 81 10.63% 15247 14.74%
14 401 2.89% 373 3.29% 81 1.83% 38 3.78% 48 6.30% 3530 3.41%
15 631 4.55% 427 3.77% 280 6.32% 40 3.98% 46 6.04% 3486 3.37%
16 497 3.59% 279 2.46% 259 5.85% 31 3.08% 37 4.86% 2376 2.30%
17 484 3.49% 374 3.30% 146 3.30% 42 4.18% 47 6.17% 3582 3.46%
18 311 2.24% 224 1.98% 81 1.83% 34 3.38% 48 6.30% 1744 1.69%
19 332 2.40% 270 2.38% 67 1.51% 19 1.89% 36 4.72% 2239 2.16%
20 349 2.52% 289 2.55% 83 1.87% 31 3.08% 43 5.64% 2809 2.72%
21 502 3.62% 466 4.11% 95 2.14% 35 3.48% 41 5.38% 4151 4.01%
22 527 3.80% 447 3.94% 163 3.68% 23 2.29% 23 3.02% 4097 3.96%
23 298 2.15% 212 1.87% 107 2.42% 23 2.29% 31 4.07% 1692 1.64%
24 115 0.83% 109 0.96% 22 0.50% 21 2.09% 37 4.86% 834 0.81%
25 278 2.01% 260 2.29% 145 3.27% 27 2.69% 48 6.30% 1798 1.74%
26 232 1.67% 171 1.51% 46 1.04% 19 1.89% 25 3.28% 1811 1.75%
27 242 1.75% 195 1.72% 54 1.22% 22 2.19% 32 4.20% 1918 1.85%
28 376 2.71% 351 3.10% 94 2.12% 30 2.99% 48 6.30% 3106 3.00%
29 191 1.38% 177 1.56% 43 0.97% 22 2.19% 31 4.07% 2554 2.47%
30 392 2.83% 190 1.68% 246 5.55% 28 2.79% 41 5.38% 2158 2.09%
31 200 1.44% 148 1.31% 38 0.86% 16 1.59% 23 3.02% 1207 1.17%

Retour haut de page