Retour menu statistiques 2002

Statistiques d'accès à www.jouels.com

Période du résumé: Mars 2002
Généré le 01-Apr-2002 04:14 CEST


Statistiques journalières pour Mars 2002
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 61 0.70% 50 0.67% 12 0.39% 7 0.97% 8 1.42% 605 0.80%
2 298 3.40% 251 3.34% 145 4.75% 21 2.92% 27 4.79% 1356 1.79%
3 233 2.66% 228 3.04% 81 2.65% 15 2.09% 18 3.19% 1749 2.31%
4 189 2.16% 176 2.34% 34 1.11% 19 2.65% 20 3.55% 2591 3.43%
5 282 3.22% 253 3.37% 58 1.90% 25 3.48% 38 6.74% 2303 3.05%
6 452 5.15% 381 5.08% 96 3.15% 55 7.66% 90 15.96% 3888 5.14%
7 711 8.11% 261 3.48% 491 16.09% 42 5.85% 46 8.16% 3653 4.83%
8 469 5.35% 394 5.25% 248 8.13% 75 10.45% 39 6.91% 3193 4.22%
9 411 4.69% 383 5.10% 120 3.93% 37 5.15% 24 4.26% 3075 4.07%
10 168 1.92% 152 2.02% 43 1.41% 23 3.20% 26 4.61% 1086 1.44%
11 398 4.54% 388 5.17% 96 3.15% 27 3.76% 25 4.43% 4941 6.53%
12 374 4.27% 332 4.42% 151 4.95% 30 4.18% 31 5.50% 2242 2.96%
13 610 6.96% 535 7.13% 207 6.78% 20 2.79% 21 3.72% 5527 7.31%
14 146 1.66% 112 1.49% 33 1.08% 21 2.92% 24 4.26% 1125 1.49%
15 264 3.01% 262 3.49% 69 2.26% 21 2.92% 21 3.72% 2414 3.19%
16 93 1.06% 88 1.17% 15 0.49% 10 1.39% 21 3.72% 551 0.73%
17 124 1.41% 68 0.91% 39 1.28% 12 1.67% 13 2.30% 468 0.62%
18 293 3.34% 266 3.54% 91 2.98% 24 3.34% 41 7.27% 3896 5.15%
19 331 3.77% 292 3.89% 64 2.10% 18 2.51% 19 3.37% 4833 6.39%
20 117 1.33% 109 1.45% 18 0.59% 14 1.95% 28 4.96% 940 1.24%
21 102 1.16% 100 1.33% 21 0.69% 11 1.53% 14 2.48% 1248 1.65%
22 157 1.79% 155 2.06% 28 0.92% 17 2.37% 23 4.08% 1420 1.88%
23 274 3.12% 262 3.49% 63 2.06% 31 4.32% 38 6.74% 3587 4.74%
24 86 0.98% 66 0.88% 18 0.59% 12 1.67% 11 1.95% 1029 1.36%
25 356 4.06% 291 3.88% 55 1.80% 22 3.06% 29 5.14% 3876 5.13%
26 317 3.62% 301 4.01% 71 2.33% 22 3.06% 26 4.61% 3350 4.43%
27 223 2.54% 194 2.58% 33 1.08% 20 2.79% 20 3.55% 2331 3.08%
28 400 4.56% 391 5.21% 207 6.78% 18 2.51% 17 3.01% 2672 3.53%
29 382 4.36% 360 4.80% 209 6.85% 18 2.51% 24 4.26% 2264 2.99%
30 88 1.00% 75 1.00% 29 0.95% 14 1.95% 30 5.32% 516 0.68%
31 360 4.11% 331 4.41% 207 6.78% 18 2.51% 17 3.01% 2884 3.81%

Retour haut de page