Retour menu statistiques 2002

Statistiques d'accès à www.jouels.com

Période du résumé: Fevrier 2002
Généré le 01-Mar-2002 04:15 CET


Statistiques journalières pour Fevrier 2002
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 357 3.70% 317 3.83% 96 3.29% 44 7.56% 41 8.25% 3520 4.66%
2 287 2.98% 174 2.10% 62 2.12% 30 5.15% 25 5.03% 2197 2.91%
3 126 1.31% 95 1.15% 54 1.85% 27 4.64% 39 7.85% 887 1.17%
4 313 3.25% 306 3.69% 74 2.53% 30 5.15% 27 5.43% 3038 4.02%
5 682 7.07% 396 4.78% 270 9.25% 18 3.09% 18 3.62% 3426 4.53%
6 329 3.41% 297 3.59% 101 3.46% 16 2.75% 17 3.42% 2219 2.94%
7 177 1.84% 157 1.90% 30 1.03% 16 2.75% 27 5.43% 1142 1.51%
8 337 3.49% 303 3.66% 87 2.98% 27 4.64% 24 4.83% 2252 2.98%
9 447 4.63% 435 5.25% 192 6.58% 16 2.75% 22 4.43% 2929 3.88%
10 250 2.59% 230 2.78% 127 4.35% 18 3.09% 22 4.43% 1536 2.03%
11 126 1.31% 121 1.46% 29 0.99% 18 3.09% 17 3.42% 1055 1.40%
12 469 4.86% 449 5.42% 136 4.66% 19 3.26% 24 4.83% 4770 6.31%
13 204 2.12% 142 1.71% 71 2.43% 18 3.09% 25 5.03% 1306 1.73%
14 585 6.07% 579 6.99% 140 4.79% 22 3.78% 20 4.02% 5810 7.69%
15 237 2.46% 217 2.62% 58 1.99% 18 3.09% 15 3.02% 2030 2.69%
16 775 8.04% 685 8.27% 246 8.42% 38 6.53% 44 8.85% 7410 9.81%
17 575 5.96% 510 6.16% 136 4.66% 22 3.78% 27 5.43% 4819 6.38%
18 235 2.44% 213 2.57% 56 1.92% 17 2.92% 17 3.42% 1697 2.25%
19 542 5.62% 352 4.25% 258 8.84% 16 2.75% 16 3.22% 2886 3.82%
20 68 0.71% 67 0.81% 13 0.45% 9 1.55% 11 2.21% 884 1.17%
21 300 3.11% 273 3.30% 53 1.82% 20 3.44% 31 6.24% 1765 2.34%
22 321 3.33% 318 3.84% 56 1.92% 20 3.44% 30 6.04% 3283 4.34%
23 156 1.62% 150 1.81% 42 1.44% 10 1.72% 14 2.82% 2931 3.88%
24 477 4.95% 382 4.61% 142 4.86% 17 2.92% 25 5.03% 2818 3.73%
25 607 6.29% 484 5.84% 129 4.42% 27 4.64% 37 7.44% 4174 5.52%
26 355 3.68% 340 4.10% 201 6.88% 15 2.58% 12 2.41% 2261 2.99%
27 183 1.90% 174 2.10% 40 1.37% 19 3.26% 18 3.62% 1371 1.81%
28 125 1.30% 118 1.42% 21 0.72% 16 2.75% 25 5.03% 1153 1.53%

Retour haut de page